鐜颁粖鐢靛姏鐢靛瓙浜т笟鐨勭殑鍙戝睍锛岀敱寰鐞嗗櫒鎺у埗鐨勪腹浣涙柉鍙橀鍣ㄩ厤澶囦簡鍏堣繘鐨勮嚜鎴戣瘖鏂姛鑳姐€傝繖浜涜瘖鏂郴缁熷彲浠ユ彁渚涗互涓嬪府鍔╋細 妫€鏌ュ彉棰戝櫒鍐呴儴鍔熻兘鍧楃殑鏄惁姝g‘鎿嶄綔銆?瀹炴椂鐩戞帶杩愯鍙?.
029-88616666鍙戝竷鏃堕棿锛?022-12-14 鐑害锛?script src="http://www.ruiguanzhu.com/e/plus/count.php?view=yes&aid=266&mid=1" type='text/javascript' language="javascript">
鐜颁粖鐢靛姏鐢靛瓙浜т笟鐨勭殑鍙戝睍锛岀敱寰鐞嗗櫒鎺у埗鐨勪腹浣涙柉鍙橀鍣ㄩ厤澶囦簡鍏堣繘鐨勮嚜鎴戣瘖鏂姛鑳姐€傝繖浜涜瘖鏂郴缁熷彲浠ユ彁渚涗互涓嬪府鍔╋細
ERROR CODE | DESCRIPTION | WARNING | ALARM | TRIP LOCK |
1 | Under 10 Volts (10 VOLT LOW) | YES | ||
2 | Live zero fault (LIVE ZERO ERROR) | YES | YES | |
3 | No motor (NO MOTOR) | YES | ||
4 | Mains failure (MAINS PHASE LOSS) | YES | YES |
YES |
5 | Voltage warning high (DC LINK VOLTAGE HIGH) | YES | ||
6 | Voltage warning low (DC LINK VOLTAGE LOW) | YES | ||
7 | Overvoltage (DC LINK OVERVOLT) | YES | YES | |
8 | Undervoltage (DC LINK UNDERVOLT) | YES | YES | |
9 | Inverter overloaded (INVERTER TIME) | YES | YES | |
10 | Motor overloaded (MOTOR TIME) | YES | YES | |
11 | Motor thermistor (MOTOR THERMISTOR) | YES | YES | |
12 | Current limit (CURRENT LIMIT) | YES | YES | |
13 | Overcurrent (OVERCURRENT) | YES | YES | |
14 | Earth fault (EARTH FAULT) | YES | YES | |
15 | Switch mode fault (SWITCH MODE FAULT) | YES | YES | |
16 | Short circuit (CORR. SHORT CIRCUIT) | YES | YES | |
17 | Serial communication timeout (STD BUSTIMEOUT) | YES | YES | |
18 | HP fieldbus timeout (HPFB TIMEOUT) | YES | YES | |
19 | Fault in EEPROM on control card | YES | ||
20 | Fault in EEPROM on power card | YES | ||
21 | Auto-optimization OK (AUTO MOTORADAPT OK) | YES | ||
22 | Auto motor adaptation fault (AMA FAULT) | YES | ||
23 | Brake test failed (BRAKE TEST FAILED) | YES | ||
25 | Brake resistor short circuit (BRAKE RESISTOR FAULT) | YES | ||
26 | Brake resistor power 100% (BRAKE POWER 100%) | YES | YES | |
27 | Brake transistor short circuit (BRAKE IGBT FAULT) | YES | ||
29 | Heat sink temperature too high (HEAT SINK OVERTEMP) | YES | ||
30 | Motor phase U missing (MISSING MOT. PHASE U) | YES | ||
31 | Motor phase V missing (MISSING MOT. PHASE V) | YES | ||
32 | Motor phase W missing (MISSING MOT. PHASE W) | YES | ||
33 | Quick discharge NOT OK (QUICK DISCHARGE FAIL) | YES | YES | |
34 | HPFB fieldbus communication fault (HPFB COMM. FAULT) | YES | YES | |
35 | Out of frequency range (OUT FREQ RNG/ROT LIM) | YES | ||
36 | Main AC input power fail (MAINS FAILURE) | YES | YES | |
37 | Inverter fault (GATE DRIVE FAULT) | YES | YES | |
39 | Check params 104 i 106 (CHECK P.104 & P.106) | YES | ||
40 | Check params 103 i 105 (CHECK P.103 & P.106) | YES | ||
41 | Motor too large (MOTOR TOO BIG) | YES | ||
42 | Motor too small (MOTOR TOO SMALL) | YES | ||
43 | Brake fault (BRAKE FAULT) | YES | YES | |
60 | Safety stop (EXTERNAL FAULT) | YES | YES | |
61 | Output frequency low (FOUT<FLOW) | YES | ||
62 | Output frequency high (FOUT>FHIGH) | YES | ||
63 | Output current low (IMOTOR<ILOW) | YES | YES | |
64 | Output current highi (IMOTOR>IHIGH) | YES | ||
65 | Feedback low (FEEDBACK<FDB LOW) | YES | ||
66 | Feedback hgh (FEEDBACK>FDB HIGH) | YES | ||
67 | Reference low (REF.<REF.LOW) | YES | ||
68 | Reference high (REF.>REF.HIGH) | YES | ||
69 | Temperature auto derate (TEMP. AUTO DERATE) | YES | ||
99 | Alarm unknown (UNKNOWN ALARM) | YES | YES |
閿欒浠g爜 | 鎻忚堪 | 璀﹀憡 | 鎶ヨ | 鏃呰閿?/span> |
1 | 浣庝簬10浼忥紙10浼忎綆锛?/span> | 鏄?/span> | ||
2 | 瀹炴椂闆舵晠闅滐紙瀹炴椂闆堕敊璇級 | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
3 | 鏃犻┈杈撅紙NO MOTOR锛?/span> | 鏄?/span> | ||
4 | 鐢垫簮鏁呴殰锛堢數婧愮浉浣嶄涪澶憋級 | 鏄?/span> | 鏄?/span> |
鏄?/span> |
5 | 鐢靛帇璀﹀憡杩囬珮锛圖C LINK VOLTAGE HIGH锛?/span> | 鏄?/span> | ||
6 | 鐢靛帇璀﹀憡杩囦綆锛圖C LINK VOLTAGE LOW锛?/span> | 鏄?/span> | ||
7 | 杩囩數鍘嬶紙DC LINK OVERVOLT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
8 | 娆犲帇锛圖C LINK UNDERVOLT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
9 | 閫嗗彉鍣ㄨ繃杞斤紙INVERTER TIME锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
10 | 鐢垫満杩囪浇锛圡OTOR TIME锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
11 | 鐢垫満鐑晱鐢甸樆锛圡OTOR THERMISTOR锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
12 | 鐢垫祦闄愬埗锛圕URRENT LIMIT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
13 | 杩囩數娴侊紙OVERCURRENT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
14 | 鎺ュ湴鏁呴殰锛堝湴鐞冩晠闅滐級 | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
15 | 寮€鍏虫ā寮忔晠闅滐紙SWITCH MODE FAULT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
16 | 鐭矾锛圕ORR銆係HORT CIRCUIT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
17 | 涓茶閫氳瓒呮椂锛圫TD BUSTIMEOUT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
18 | HP鐜板満鎬荤嚎瓒呮椂锛圚PFB TIMEOUT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
19 | 鎺у埗鍗′笂鐨凟EPROM鏁呴殰 | 鏄?/span> | ||
20 | 鍔熺巼鍗EPROM涓殑鏁呴殰 | 鏄?/span> | ||
21 | 鑷姩浼樺寲姝e父锛堣嚜鍔ㄨ皟鏁存甯革級 | 鏄?/span> | ||
22 | 姹借溅鐢垫満鑷€傚簲鏁呴殰锛圓MA鏁呴殰锛?/span> | 鏄?/span> | ||
23 | 鍒硅溅娴嬭瘯澶辫触锛堝埞杞︽祴璇曞け璐ワ級 | 鏄?/span> | ||
25 | 鍒跺姩鐢甸樆鍣ㄧ煭璺紙鍒跺姩鐢甸樆鍣ㄦ晠闅滐級 | 鏄?/span> | ||
26 | 鍒跺姩鐢甸樆鍣ㄥ姛鐜?00锛咃紙鍒跺姩鍔熺巼100锛咃級 | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
27 | 鍒跺姩鏅朵綋绠$煭璺紙BRAKE IGBT FAULT锛?/span> | 鏄?/span> | ||
29 | 鏁g儹鍣ㄦ俯搴﹁繃楂橈紙HEAT SINK OVERTEMP锛?/span> | 鏄?/span> | ||
30 | 鐢垫満U鐩哥己澶憋紙M鐩哥浉缂篣鐩革級 | 鏄?/span> | ||
31 | 鐢靛姩鏈篤鐩哥己澶憋紙鐩竀缂哄け锛?/span> | 鏄?/span> | ||
32 | 鐢垫満W鐩哥己澶憋紙鐩窶缂虹浉W锛?/span> | 鏄?/span> | ||
33 | 蹇€熸斁鐢典笉姝g‘锛堝揩閫熸斁鐢靛け璐ワ級 | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
34 | HPFB鐜板満鎬荤嚎閫氫俊鏁呴殰锛圚PFB COMM銆侳AULT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
35 | 瓒呭嚭棰戠巼鑼冨洿锛圤UT FREQ RNG / ROT LIM锛?/span> | 鏄?/span> | ||
36 | 涓讳氦娴佽緭鍏ョ數婧愭晠闅滐紙鐢垫簮鏁呴殰锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
37 | 閫嗗彉鍣ㄦ晠闅滐紙GATE DRIVE FAULT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
39 | 妫€鏌ュ弬鏁?04 i 106锛堟鏌.104鍜孭.106锛?/span> | 鏄?/span> | ||
40 | 妫€鏌ュ弬鏁?03 i 105锛堟鏌.103鍜孭.106锛?/span> | 鏄?/span> | ||
41 | 鐢垫満澶ぇ锛圡OTOR TOO BIG锛?/span> | 鏄?/span> | ||
42 | 鐢垫満澶皬锛圡OTOR TOO SMALL锛?/span> | 鏄?/span> | ||
43 | 鍒跺姩鏁呴殰锛圔RAKE FAULT锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
60 | 瀹夊叏鍋滄锛堝閮ㄦ晠闅滐級 | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
61 | 杈撳嚭棰戠巼浣庯紙FOUT <FLOW锛?/span> | 鏄?/span> | ||
62 | 杈撳嚭棰戠巼楂橈紙FOUT> FHIGH锛?/span> | 鏄?/span> | ||
63 | 杈撳嚭鐢垫祦浣庯紙IMOTOR <ILOW锛?/span> | 鏄?/span> | 鏄?/span> | |
64 | 杈撳嚭鐢垫祦楂橈紙IMOTOR> IHIGH锛?/span> | 鏄?/span> | ||
65 | 鍙嶉浣庯紙FEEDBACK <FDB LOW锛?/span> | 鏄?/span> | ||
66 | 鍙嶉hgh锛堝弽棣?gt; FDB楂橈級 | 鏄?/span> | ||
67 | 鍙傝€冧綆锛圧EF銆?lt;REF.LOW锛?/span> | 鏄?/span> | ||
68 | 鍙傝€冮珮锛圧EF銆?gt; REF.HIGH锛?/span> | 鏄?/span> | ||
69 | 娓╁害鑷姩闄嶉锛圱EMP銆侫UTO DERATE锛?/span> | 鏄?/span> | ||
99 | 璀︽姤鏈煡锛堟湭鐭ヨ鎶ワ級 | 鏄?/span> | 鏄?/span> |
浜у搧鍜ㄨ寰俊鍙?/p>
闄曡タ鑷锤鍖鸿タ瀹夊浗闄呮腐鍔″尯鍗庡崡鍩?/p>
鑰愬績瑙g瓟瀹㈡埛闂
24灏忔椂*365澶?